| hall | quarto | quarto 2 | salao | banheiro 1 | banheiro 2 | a de serviso | cozinha | suite | varanda | ||||||||||||||
| 3,2 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,75 | 3,4 | 6 | 2,75 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | 2,9 | 1,4 | 1,85 | 8,3 | 2 | |
| km | 0,0032 | 0,0009 | 0,0028 | 0,0034 | 0,0028 | 0,00275 | 0,0034 | 0,006 | 0,00275 | 0,0013 | 0,0024 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0024 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0034 | 0,0029 | 0,0014 | 0,00185 | 0,0083 | 0,002 |
| hm | 0,032 | 0,009 | 0,028 | 0,034 | 0,028 | 0,0275 | 0,034 | 0,06 | 0,0275 | 0,013 | 0,024 | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,024 | 0,038 | 0,019 | 0,034 | 0,029 | 0,014 | 0,0185 | 0,083 | 0,02 |
| dam | 0,32 | 0,09 | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,275 | 0,34 | 0,6 | 0,275 | 0,13 | 0,24 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,38 | 0,19 | 0,34 | 0,29 | 0,14 | 0,185 | 0,83 | 0,2 |
| m | 3,2 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,75 | 3,4 | 6 | 2,75 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | 2,9 | 1,4 | 1,85 | 8,3 | 2 |
| dm | 32 | 9 | 28 | 34 | 28 | 275 | 34 | 60 | 275 | 13 | 24 | 13 | 19 | 19 | 24 | 38 | 19 | 34 | 29 | 14 | 185 | 83 | 20 |
| cm | 320 | 90 | 280 | 340 | 280 | 2750 | 340 | 600 | 2750 | 130 | 240 | 130 | 190 | 190 | 240 | 380 | 190 | 340 | 290 | 140 | 1850 | 830 | 200 |
| mm | 3200 | 900 | 2800 | 3400 | 2800 | 27500 | 3400 | 6000 | 27500 | 1300 | 2400 | 1300 | 1900 | 1900 | 2400 | 3800 | 1900 | 3400 | 2900 | 1400 | 18500 | 8300 | 2000 |
BRUNO, MATHEUS, EUSEBIO, IGOR E WILLIAN.
Nenhum comentário:
Postar um comentário